Program
-
Day 01
20 August, 2025
-
Day 02
21 August, 2025
-
Day 03
22 August, 2025
8:30 - 9:00 | Registro | Inauguración Intercon 2025 | ||||
9:00 - 9:30 | Charla Plenaria - Panel 1 - Dr. Hugo Hernandez LEMAC - Applied and Computational Electromagnetic Lab State University of Campinas (UNICAMP) - Brasil |
|||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 1 "Uso de Software gráfico y de simulación para ingeniería" INDUCONTROL |
Taller 1 "Soluciones Iot en la industria Peruana" Ing. Nestor Ccencho |
Homologación / Por Bloques | |
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | Charla Técnico - 2 "Revolución de la Computación Cuántica: Fundamentos, principios y Aplicaciones" INDUCONTROL |
Taller 2 "Diseño practico de experiencias educativas con IA y EdTech" Ing. Gera Flores |
||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | Almuerzo | |||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 3 "IA y EdTech: Integrando herramientas en la formación de nuevos profesionales" Ing. Gera Flores |
COMPETENCIA DE ROBOTICA Y AUTOMATIZACION | ||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | Taller 3 "Programacion de Computadoras Cuantitacas: algoritmos Típicos y Aplicaciones" INDUCONTROL |
|||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | Charla Plenaria - Panel 4 - Dr. Andrea Cali Computer Science Deparment University of Naples Federico II |
|||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |
8:30 - 9:00 | Registro | ||||
9:00 - 9:30 | Charla Plenaria - Panel 2 - Mg. Luis Ivan Ruiz Flores IEEE Mexico Council - Chairman |
||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 4 "Caracterización de dispositivos Electrónicos" Ing. Guillermo Rafael Valdivia |
Visita Cultural | |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Charla Técnico - 5 " Diseño enfocado al usuario y prototipado rápido para el desarrollo de hardware" Ing. Renato Alonso H. |
||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | Almuerzo | ||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau |
Charla Técnico - 6 "Advanced Threat Simulation" Ing. Toshiro Nagata |
Taller 4 "Programación de robots industriales" INDUCONTROL |
|
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | Charla Técnico - 7 "Automatización en minería" Ing. Darwin Quispe |
||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | Charla Plenaria - Panel 5 - Jorge L. Salazar Cerreño Advanced Radar Research Center University Okhlaoma - USA |
||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |
8:30 - 9:00 | Registro | ||||
9:00 - 9:30 | Charla Plenaria - Panel 3 - Dr. Mery Isabel Vidal Vidal Regional Manager of Clinical Engineering Auna Perú, Colombia y México |
||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 8 "Eficiencia enegetica en sistemas térmicos" Dr. Carlos Alberto Gordillo Andía |
Visita Empresa | |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Charla Técnico - 9 "Robot Dabi" DINAUT |
||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | Almuerzo | ||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 10 "Tecnologías emergentes 4.0 aplicadas en la automatización" INVEMTUN |
COMPETENCIA DE ROBOTICA Y AUTOMATIZACION | |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | Taller 5 "Automatización de profesos industriales con el simulador virtual: Factory I/O y el software TIA Portal" INVEMTUN |
||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | Charla Plenaria - Panel 6 - Dr. Saulo Gonzales Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad de Concepción |
||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | Ceremonia de Clausura | ||||
19:00 - 19:30 |