Program
-
Day 01
20 August, 2025
-
Day 02
21 August, 2025
-
Day 03
22 August, 2025
8:30 - 9:00 | Registro | Inauguración Intercon 2025 | |||
9:00 - 9:30 | Charla Plenaria - Panel 1(Auditorio William Morris) |
||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 1 | Bloque de talleres 1 | |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Charla Técnico - 2 | Bloque de talleres 2 | |||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | Almuerzo | ||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 7 | COMPETENCIA DE ROBOTICA Y AUTOMATIZACION | |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | Charla Plenaria - Panel 4(Auditorio William Morris) |
||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |
8:30 - 9:00 | Registro | ||||
9:00 - 9:30 | Charla Plenaria - Panel 2(Auditorio William Morris) |
||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 3 | Visita Cultural | |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Charla Técnico - 4 | ||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | Almuerzo | ||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau |
Charla Técnico - 8 | Bloque de talleres 3 | |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | Bloque de talleres 4 | ||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | Charla Plenaria - Panel 5Auditorio William Morris |
||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |
8:30 - 9:00 | Registro | ||||
9:00 - 9:30 | Charla Plenaria - Panel 3(Auditorio William Morris) |
||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 5 | Visita Empresa | |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Charla Técnico - 6 | ||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | Almuerzo | ||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | BLOQUE DE PAPERS(Auditorio William Morris) |
BLOQUE DE PAPERS(Auditorio Miguel Grau) |
Charla Técnico - 9 | COMPETENCIA DE ROBOTICA Y AUTOMATIZACION | |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | Charla Plenaria - Panel 6(Auditorio William Morris) |
||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | Ceremonia de Clausura | ||||
19:00 - 19:30 |